-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/11/2017 15:28:20
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	12	Martinez, Rodrigo     	0:44:096	0:00:000	2
2	1	Oubia, Adrian        	0:44:159	0:00:063	2
3	4	Henrik, Eduardo       	0:44:189	0:00:093	3
4	20	Bianchi, Gaston       	0:44:321	0:00:225	4
5	11	Benvenutto, Mariano   	0:44:338	0:00:242	2
6	6	Discala, Cristian     	0:44:339	0:00:243	2
7	24	Sahakian, Avedis      	0:44:376	0:00:280	2
8	50	Ario, Joaquin        	0:44:401	0:00:305	3
9	3	Larrea, Martin        	0:44:451	0:00:355	3
10	10	Provenzano, Fabian    	0:44:642	0:00:546	1
11	8	Moron, Marcelo        	0:44:664	0:00:568	3
12	16	Morales, Marcos       	0:44:708	0:00:612	5
13	111	Funes, Matias         	0:44:745	0:00:649	4
14	51	Faijos, Luciano       	0:44:763	0:00:667	4
15	53	Adolfo, Alan          	0:44:774	0:00:678	2
16	29	Espindola, Fabio      	0:45:087	0:00:991	7
17	40	Cazou, Martin         	0:45:340	0:01:244	5
18	35	Bianculli, Jose       	0:46:219	0:02:123	5

Mejor Tiempo: 12 -- Martinez, Rodrigo -- 0:44:096
Promedio de velocidad: 89 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

